Mẫu Bảng Kê Đính Kèm Hóa Đơn Mới Nhất

mẫu bảng kê đính kèm hóa đơn mới nhất

BẢNG KÊ SỐ 001
Ngày 12 Tháng 01 Năm 2020
Kèm theo hóa đơn số 0000369 ngày 12/01/2020

 Đơn vị bán hàng: Công ty Hanimex
Địa chỉ: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Mã số thuế: 0101369999

 Đơn vị mua hàng: Công ty B
Địa chỉ: Số 19 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0103568966

Đơn vị tính: vnđ
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền Thuế suất
GTGT
Tiền thuế GTGT Tổng cộng
tiền
thanh toán
1 Điều hòa Panasonic
TS9QKH – 9.000BTU
bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
2 Điều hòa Reetech RT12BD- 12.600BTU bộ 2 10,000,000 20,000,000 10% 2,000,000 22,000,000
3 Điều hòa DAIKIN FTKS35GVMV- 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
4 Điều hòa Electrolux ESM12HRDC1 – 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
5 Điều hòa Electrolux ESM09CRDA6 – 9.500BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
6 Điều hòa Electrolux ESM09HRFD1 – 9.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
7 Điều hòa LG H09APBN – 9000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
8 Điều hòa Samsung AR18HSSDNW- 18.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
9 Điều hòa LG V18ENBN – 18.500BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
10 Điều hòa Mitsubishi MSGH13VC – 12,283 BTU bộ 5 10,000,000 50,000,000 10% 5,000,000 55,000,000
11 Điều hòa HITACHI RASX10CD – 9.730 BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
12 Điều hòa tủ đứng Gree GVH18AG 18,000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
Tổng cộng 10 120,000,000 170,000,000 17,000,000 187,000,000

  

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên )

  

Mẫu 3.10 bảng kê hóa đơn chuyển đi

 Khi doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn Cơ quan Thuế quản lý mà hóa đơn còn chưa sử dụng phải làm Mẫu 3.10 Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng khi chuyển địa điểm kinh doanh ban hành trong Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

 bang-ke-dia-diem-kinh-doanh

  

  

  

 Tag: vào ra đầu chứng từ xuất quyết không excel 03/thkh thường biểu kiểm cần hủy chi tiết thu có tải download vụ tình hình hộ 02/bkhđ/gsql gtgt khách lấy trực tiếp lẻ phí viết 2019 thống