Dự toán xây dựng là gì
 Dự toán là dự kiến tính toán giá trị Công trình trước khi thi công xây dựng. Được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.
 Cách lập dự toán xây dựng
 Hướng dẫn lập dự toán đầy đủ theo một trình quy trình gồm 8 bước :
 Bước 1: Xác định đơn giá tỉnh, thành phố áp dụng
 Bước 2: Nhập dữ liệu đầu vào theo tiên lượng
 Bước 3: Điều chỉnh giá vật liệu tại thời điểm thi công
 Bước 4: Áp giá nhân công theo văn bản hướng dẫn hiện hành
 Bước 5: Tính giá ca máy thiết bị thi công
 Bước 6: Tính giá dự thầu
 Bước 7: Tính giá dự toán
 Bước 8: Chọn loại công trình , cấp công trình
 Mẫu dự toán xây dựng
 Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở
 Bảng này là tổng hợp tất cả các phần từ phần móng, cho tới phần mái. Bao gồm từ phần xây thô cho tới hoàn thiện, lát nền, sơn tường và cửa đi.
Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Công tác chuẩn bị phục vụ thi công bao gồm: Lán trại………… | TG | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Đào móng công trình, bằng máy đào kết hợp sửa móng bằng thủ công, vận chuyển đất (Bao gồm cả biện pháp thi công) | m3 | 55.7780 | 50,000 | 2,788,900 |
Gia cố đệm cát (cát đen) đầm chặt k=0.95 | m3 | 7.6260 | 90,000 | 686,340 |
Đắp cát đen tôn nền công trình đầm chặt k=0.9 | m3 | 43.6670 | 90,000 | 3,930,030 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4×6 vữa BT mác 100 | m3 | 5.0030 | 700,000 | 3,502,100 |
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, giằng móng | Tấn | 3.3020 | 13,500,000 | 44,577,000 |
Bê tông móng, giằng móng, bể mác 250 bao gồm cả ca bơm | m3 | 7.9230 | 850,000 | 6,734,550 |
Xây tường móng 220 , xây bể gạch đặc 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 75 | m3 | 3.4550 | 845,000 | 2,919,475 |
Bê tông bể ngầm mác 250 | m3 | 2.5220 | 850,000 | 2,143,700 |
Trát vữa xi măng mác 100+ láng chống thấm + thử tải bể ngầm | m2 | 36.1920 | 40,000 | 1,447,680 |
Vật tư phụ phục vụ công tác thi công móng | TT | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột | Tấn | 0.4780 | 13,500,000 | 6,453,000 |
Bê tông cột, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m3 | 2.1260 | 850,000 | 1,807,100 |
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm | tấn | 0.5900 | 13,500,000 | 7,965,000 |
Bê tông dầm, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m3 | 3.4570 | 850,000 | 2,938,450 |
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn | tấn | 0.4270 | 13,500,000 | 5,764,500 |
Bê tông sàn, đá 1×2 vữa BT mác 250 | m3 | 6.9770 | 850,000 | 5,930,450 |
Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô | tấn | 0.0810 | 13,500,000 | 1,093,500 |
Bê tông sản xuất bằng máy trộn đổ lanh tô, đá 1×2 vữ BT mác 250 | m3 | 0.4200 | 850,000 | 357,000 |
Bạt dứa 3 sọc trải sàn đổ bê tông | m2 | 66.9700 | 5,000 | 334,850 |
Vật liệu phụ: Đinh đóng cốp pha | kg | 11.7180 | 22,000 | 257,796 |
Vật liệu phụ: Dây thép buộc | kg | 24.3900 | 22,000 | 536,580 |
Vật tư phụ phục vụ công tác thi công | TT | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Xây tường dày 110 gạch đặc 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 75 | m3 | 4.9300 | 845,000 | 4,165,850 |
Xây tường dày 220 gạch đặc 6.0×10.5×22, xây tường thẳng, vữa XM mác 75 | m3 | 17.9800 | 845,000 | 15,193,100 |
Xây cầu thang gạch đặc 6.0×10.5×22, vữa XM mác 75 | m3 | 3.7400 | 845,000 | 3,160,300 |
Trát tường, cột, dầm, sàn, cầu thang, chiều dày trát 1.5cm, vữa xi măng mác 75 | m2 | 335.1600 | 20,000 | 6,703,200 |
Láng nền sàn dày 3cm, vữa xi măng mác 75 | m2 | 70.0000 | 20,000 | 1,400,000 |
Chống thấm sàn vệ sinh bằng Sika Proof Membrane (3 lớp) | m2 | 3.1000 | 35,000 | 108,500 |
Sơn mặt tiền nhà, không bả bằng sơn ngoài trời bao gồm vật tư và nhân công | m2 | 145.1700 | 40,000 | 5,806,800 |
Sơn tường, cột , dầm, sàn trong nhà không bả bao gồm vật tư và nhân công | m2 | 164.0800 | 40,000 | 6,563,200 |
Lát gạch Marble màu sáng 600x600mm sàn các tầng | m2 | 61.0000 | 220,000 | 13,420,000 |
Lát gạch Marble chống trơn 600x600mm cho WC | m2 | 6.1000 | 140,000 | 854,000 |
Ốp tường WC gạch Men kính 300x600mm | m2 | 22.8100 | 140,000 | 3,193,400 |
Ốp cổ bậc + mặt bậc tam cấp | m2 | 4.3400 | 550,000 | 2,387,000 |
Trần thạch cao chịu nước cho WC bao gồm cả sơn bả | m2 | 3.1000 | 220,000 | 682,000 |
Trần thạch cao các phòng khác Khung xương Basi vĩnh tường bao gồm cả sơn bả | m2 | 70.0000 | 220,000 | 15,400,000 |
Cung cấp và lắp dựng cửa đi 2 cánh vật liệu nhôm kính mờ 5mm. Bao gồm cả phụ kiện | m2 | 1.5400 | 850,000 | 1,309,000 |
Cung cấp và lắp dựng cửa đi 4 cánh vật liệu nhôm kính trong 5mm. Bao gồm cả phụ kiện | m2 | 7.8300 | 850,000 | 6,655,500 |
Cung cấp và lắp dựng cửa đi 2 cánh mở vật liệu nhôm kính trong 5mm. Bao gồm cả phụ kiện | m2 | 6.7500 | 850,000 | 5,737,500 |
Cung cấp và lắp dựng cửa sổ mở quay, vật liệu nhôm kính trong 5mm. Bao gồm cả phụ kiện | m2 | 8.6400 | 800,000 | 6,912,000 |
Mái lợp ngói, bao gồm cả phụ kiện khung thép | m2 | 126.4800 | 350,000 | 44,268,000 |
Chi phí dọn dẹp, vận chuyển phế thải xây dựng | Chuyến | 1.0000 | 500,000 | 500,000 |
Chi phí vệ sinh công nghiệp đưa công trình vào sử dụng | m2 | 70.0000 | 10,000 | 700,000 |
Tổng cộng | 248,7 |
 tag: học giáo pdf dân excel mưc số 1776 2019 online tầng xưởng 2017 mức tài file rào khóa chung bóc trọ chữa tự dđịnh đọc sư thức sách khảo sát tiếng anh trạm biến bài tập làm tuyển viên nhận lớp tiết 2018 khách sạn mini đề môn thực xin án bơi gói tách thông tìm thêm đình chùa giảng kinh thẩm bàng thờ họ mã nung