Trong Công Thành Xưng Đế, võ tướng là cở sở để người chơi xây dựng bá nghiệp. Võ tướng ra trận giết địch, quan văna bày mưu trợ trận. Võ tướng tư chất càng cao sẽ có lợi cho chiến lực tổng thể của người chơi. Trong Công Thành Xưng đế, cho dù là võ tướng trấn áp quần hùng hay là quan văn mưu trí quyết định thắng lợi từ cách xa ngàn dặm, người chơi đều có thể chiêu mộ trong tửu quán.
 – Người chơi chỉ cần đánh bại võ tướng có thể chiêu mộ được trong phụ bản thì có thể vào tửu quán chiêu mộ võ tướng đó.
 – Võ tướng từ phẩm chất vàng trở lên có xác suất đỡ chiến pháp của võ tướng địch, khiến chiến pháp vô hiệu. Chỉ số dũng ảnh hưởng đến xác suất đỡ đòn.
Danh sách võ tướng
Tên | Loại | Cấp | Chiến pháp hoặc kế sách | Binh chủng | Chỉ số | Chiến thuật địa hình | Phẩm chất |
Trương Lương | Võ tướng | 9 | Không | Đoản cung binh | Dũng: 20 Thống: 15 | Không | Trắng |
Hoa Hùng | Võ tướng | 16 | Không | Công thành binh | Dũng: 28 Thống: 22 | Thành Trì Đột Kích | Lam |
Chu Thương | Võ tướng | 21 | Thiên Khiển | Đoản cung binh | Dũng: 46 Thống: 19 | Không | Lục |
Trương Liêu | Võ tướng | 26 | Xung Phong | Trọng bộ binh | Dũng: 23 Thống: 57 | Sơn Địa Phòng Thủ | Vàng |
Nhan Lương | Võ tướng | 31 | Mãnh Công | Trọng kỵ binh | Dũng: 36 Thống: 44 | Bình Nguyên Đột Kích | Vàng |
Trương Cáp | Võ tướng | 34 | Thiên Khiển Cụ Phong | Trường cung binh | Dũng: 31 Thống: 49 | Thủy Vực Công Kích | Vàng |
Văn Xú | Võ Tương | 37 | Xung Phong (bản nâng cấp) | Trọng bộ binh | Dũng: 35 Thống: 45 | Sơn Địa Phòng Ngự | Vàng |
Nghiêm Nhan | Võ tướng | 40 | Xâm nhập | Công thành pháo | Dũng: 34 Thống: 46 | Thành Trì Đột Kích | Vàng |
Mã Đại | Võ tướng | 43 | Cuồng Bạo | Thiết thuẫn binh | Dũng: 22 Thống: 58 | Sơn ĐịaPhòng Thủ | Vàng |
Pháp Chính | Quan văn | 44 | Cạm Bẫy | Vàng | |||
Bàng Đức | Võ tướng | 46 | Đột Kích | Thiết Kỵ Binh | Dũng: 30 Thống: 65 | Bình Nguyên Đột Kích | Đỏ |
Giả Hủ | Quan văn | 51 | Không Thành | Đỏ | |||
Hạ Hầu Uyên | Võ tướng | 54 | Cuồng Bạo | Ngân thương binh | Dũng: 29 Thống: 66 | Sơn Địa PhòngThủ | Đỏ |
Từ Hoảng | Võ tướng | 55 | Bối Thủy | Ngân thương kỵ | Dũng: 32 Thống: 63 | Bình Nguyên Đột Kích | Đỏ |
Hạ Hầu Đôn | Võ tướng | 56 | Phi Vũ | Ngân cung nỏ | Dũng: 23 Thống: 72 | Thủy Vực Công Kích | Đỏ |
Tôn Sách | Võ tướng | 63 | Xâm Nhập | Ngân thương binh | Dũng: 47 Thống: 48 | Sơn Địa Phòng Thủ | Đỏ |
Tiểu Kiều | Quan văn | 65 | Hoang Báo | Đỏ | |||
Cam Ninh | Võ tướng | 66 | Cố Thủ | Ngân cung nỏ cấp 4 | Dũng: 68
 Thống: 27 |
Thủy Vực Công Kích | Đỏ |
Lữ Mông | Võ tướng | 68 | Xâm Nhập | Vây thành cơ | Dũng: 57
 Thống: 45 |
Thành Trì Công Kích | Đỏ |
Chúc Dung | Võ tướng | 73 | Đột Kích | Ngân thương kỵ cấp 4 | Dũng: 35
 Thống: 60 |
Bình Nguyên Đột Kích | Đỏ |
Mã Siêu | Võ tướng | 77 | Thiết Kỵ Vô Song | Thiết kỵ binh | Dũng: 65 Thống: 50 | Bình Nguyên Đột Kích | Tím |
Hứa Chử | Võ tướng | 82 | Bối Thủy | Hoàng kim lực sỹ | Dũng: 55 Thống: 60 | Sơn Địa Phòng Thủ | Tím |
Điển Vi | Võ tướng | 88 | Thiên Khiển Cụ Phong | Hoàng kim lực sĩ | Dũng: 32 Thống: 83 | Sơn Địa Phòng Thủ | Tím |
Ngụy Diên | Võ tướng | 93 | Thương Lâm Tiễn Vũ | Đồ thành khí cấp 4 | Dũng: 30
 Thống: 85 |
Thành Trì Công Kích | Tím |
Hoàng Trung | Võ tướng | 98 | Thạch Phá Thiên Kinh | Hoàng kim nỏ cấp 4 | Dũng: 58
 Thống: 57 |
Thủy Vực Công Kích | Tím |
Thái Sử Từ | Võ tướng | 103 | Thừa Tang Truy Kích | Trọng kỵ chiến xa cấp 4 | Dũng: 69
 Thống: 49 |
Bình Nguyên Đột Kích | Tím |
Chu Thái | Võ tướng | Nhục bác tử sĩ cấp 4 | Dũng: 30
 Thống: 85 |
Bình Nguyên, Sơn Địa, Thủy Vực Phòng Thủ và Đột Kích | Tím | ||
Trương Phi | Võ tướng | 113 | Chấn Thiên Hào Bao | Hoàng kim lực sĩ cấp 4 | Dũng: 60
 Thống: 70 |
Sơn Địa Phòng Thủ | Tím |
Quan Vũ | Võ tướng | 118 | Võ Thần Phụ Thể | Hoàng kim chiến kỵ cấp | Dũng: 66
 Thống: 64 |
Bình Nguyên Đột Kích | Tím |