Hệ thống tài khoản kế toán là gì
 Khái niệm
 Hệ thống tài khoản kế toán tạm dịch sang tiếng Anh là Account system.
 Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.
 Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam được kí hiệu bằng các chữ số. Mỗi chữ số trong kí hiệu tài khoản thể hiện ý nghĩa sau:
 – Số đầu tiên chỉ loại tài khoản.
 – Hai số đầu tiên thể hiện nhóm tài khoản. Ví dụ: tài khoản có hai số đầu là 15 (TK 15x) chỉ tài khoản thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.
 – Số thứ ba chỉ tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Ví dụ: TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.
 – Số thứ 4 (nếu có) chỉ tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh bằng 3 số đầu. Ví dụ: TK 1521 “Vật liệu chính”.
Các loại tài khoản
 Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất hiện hành được phân thành các loại sau:
 Loại 1 – Tài sản lưu động
 – Nhóm 1 – Tiền
 – Nhóm 2 – Tài sản tài chính và đầu tư ngắn hạn
 – Nhóm 3 – Tài sản trong thanh toán
 – Nhóm 4 – Các khoản tạm ứng, chi phí trả trước
 – Nhóm 5 – Hàng tồn kho
 – Nhóm 6 – Chi sự nghiệp
 Loại 2 – Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 – Nhóm 1 – Tài sản cố định
 – Nhóm 2 – Các khoản đầu tư dài hạn
 Loại 3 – Nợ phải trả
 Loại 4 – Nguồn vốn chủ sở hữu
 Loại 5 – Doanh thu
 Loại 6 – Chi phí sản xuất, kinh doanh
 Loại 7 – Thu nhập hoạt động khác
 Loại 8 – Chi phí hoạt động khác
 Loại 9 – Xác định kết quả kinh doanh
 Loại 0 – Các tài khoản ngoài bảng
Căn cứ lựa chọn tài khoản
 Trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006, kế toán lựa chọn các tài khoản kế toán phù hợp để phản ánh các hoạt động kinh tế của đơn vị mình.
 Việc lựa chọn các TK dựa vào các căn cứ sau:
 – Căn cứ vào kết cấu tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
 – Căn cứ vào yêu cầu quản lí và nhu cầu thông tin cho quản lí
 – Căn cứ vào kết cấu và nội dung ghi chép của các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (thực chất là cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh).
Mẹo xử lý nhanh tài khoản và nhớ lâu hơn.
 Định khoản nhanh:
 Xác định đối tượng kế toán trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 Bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau.
 Nghiệp vụ biến động tăng ghi một bên, nghiệp vụ biến động giảm ghi một bên.
 Tổng số bên Nợ = tổng số bên Có.
 Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có (tuy nhiên lưu ý biến động tăng bên nào thì có số dư bên đó).
 Tổng TS = tổng NV.
 Kết luận:
 – Các loại tài khoản Tài sản gồm các đầu: 1,2,6,8:
  Ghi bên Nợ – Khi phát sinh tăng.
  Ghi bên Có – Khi phát sinh giảm.
 – Các loại tài khoản Nguồn vốn gồm các đầu: 3,4,5,7:
  Ghi bên Có – Khi phát sinh tăng
  Ghi bên Nợ – Khi phát sinh giảm:
 Nhớ lâu hơn tài khoản kế toán:
  Loại tài khoản đầu 1 – Là loại tài khoản “Tài sản ngắn hạn”
 – Loại tài khoản đầu 2 – Là loại tài khoản “Tài sản dài hạn”
 – Loại tài khoản đầu 3 – Là loại tài khoản “Nợ phải trả”
 – Loại tài khoản đầu 4 – Là loại tài khoản “Nguồn vốn chủ sở hữu”
 – Loại tài khoản đầu 5 – Là loại tài khoản “Doanh thu”
 – Loại tài khoản đầu 6 – Là loại tài khoản “Chi phí sản xuất, kinh doanh”
 – Loại tài khoản đầu 7 – Là loại tài khoản “Thu nhập khác”
 – Loại tài khoản đầu 8 – Là loại tài khoản “Chi phí khác”
 – Loại tài khoản đầu 9 – Là loại tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh” (Tập hợp CP và DT)
 – Loại tài khoản đầu 0 – Là loại tài khoản “ngoài bảng”
 Như vậy:
 – Nói đến Tiền thì nhớ đến TK đầu 1
 – Nói đến TSCĐ – Chi phí dài hạn thì nhớ đến TK đầu 2
 – Nói đến các khoản Nợ phải trả, phải nộp thì nhớ đến TK đầu 3
 – Nói đến Nguồn vốn chủ sở hữu thì nhớ đến TK đầu 4.
 – Nói đến Doanh thu và Doanh thu khác thì nhớ đến TK đầu 5 + 7
 – Nói đến Chi phí và Chi phí khác thì nhớ đến TK đầu 6 + 8.
 – Nói đến việc tập hợp CP và DT thì nhớ đến TK 911.
 Chú ý:
 – TK đầu 5 và 7 là DT mang tính chất NGUỒN VỐN
 – TK đầu 6 + 8 là CP mang tính chất TÀI SẢN
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 |
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
|
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 1532 1533 1534 |
Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế |
|
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 1557 |
Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản |
|
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 2122 |
TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
|
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 2288 |
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác |
|
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 |
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 33381 33382 |
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác |
|
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3362 3363 3368 |
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác |
|
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 3412 |
Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
|
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 34311 34312 34313 3432 |
Trái phiếu thường Mệnh giá Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi |
|
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 3522 3523 3524 |
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác |
|
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 41111 41112 |
Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi |
|
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 5114 |
Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
|
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 1112 |
Tiền Việt Nam Ngoại tệ |
|
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 1122 |
Tiền Việt Nam Ngoại tệ |
|
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 1288 |
Tiền gửi có kỳ hạn Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 |
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
|
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 1368 |
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Phải thu nội bộ khác |
|
138 | Phải thu khác | |
1381 1386 1388 |
Tài sản thiếu chờ xử lý Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Phải thu khác |
|
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hóa | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
211 | Tài sản cố định | |
2111 2112 2113 |
TSCĐ hữu hình TSCĐ thuê tài chính TSCĐ vô hình |
|
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 2142 2143 2147 |
Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư |
|
217 | Bất động sản đầu tư | |
228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2281 2288 |
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác |
|
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 |
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 2412 2413 |
Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ |
|
242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 33381 33382 3339 |
Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
|
334 | Phải trả người lao động | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3368 |
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ khác |
|
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 |
Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác |
|
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 3412 |
Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
|
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 3522 3524 |
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng phải trả khác |
|
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 3532 3533 3534 |
Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty |
|
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 3562 |
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ |
|
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 4112 4118 |
Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác |
|
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 4212 |
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay |
|
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 5112 5113 5118 |
Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác |
|
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 6422 |
Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp |
|
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | PHẠM VI
 ÁP DỤNG |
GHI CHÚ |
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ | ||||
1 | 111 | Tiền mặt | Mọi đơn vị | |
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đơn vị | Chi tiết theo |
1121 | Tiền Việt Nam | từng TK tại | ||
1122 | Ngoại tệ | từng NH, KB | ||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị | |
4 | 121 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | Đơn vị có phát | |
1211 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | sinh | ||
1218 | Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | |||
5 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Mọi đơn vị | Chi tiết theo |
yêu cầu quản | ||||
6 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị | lý |
7 | 155 | Sản phẩm, hàng hoá | Đơn vị có hoạt | Chi tiết |
1551 | Sản phẩm | động SX, KD | theo sản phẩm, | |
1552 | Hàng hoá | hàng hoá | ||
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | ||||
8 | 211 | TSCĐ hữu hình | Mọi đơn vị | Chi tiết theo |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | yêu cầu quản | ||
2112 | Máy móc, thiết bị | lý | ||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định khác | |||
9 | 213 | TSCĐ vô hình | Mọi đơn vị | |
10 | 214 | Hao mòn TSCĐ | Mọi đơn vị | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
11 | 221 | Đầu tư tài chính dài hạn | ||
2211 | Đầu tư chứng khoán dài hạn | |||
2212 | Vốn góp | |||
2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác | |||
12 | 241 | XDCB dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||
LOẠI 3: THANH TOÁN | ||||
13 | 311 | Các khoản phải thu | Mọi đơn vị | Chi tiết theo |
3111 | Phải thu của khách hàng | yêu cấu | ||
3113 | Thuế GTGT được khấu trừ | Đơn vị được | quản lý | |
31131 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | khấu trừ thuế
 GTGT |
||
31132 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
3118 | Phải thu khác | |||
14 | 312 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | Chi tiết
 từng đối tượng |
15 | 313 | Cho vay | Đơn vị có dự | Chi tiết |
3131 | Cho vay trong hạn | án tín dụng | từng đối tượng | |
3132 | Cho vay quá hạn | |||
3133 | Khoanh nợ cho vay | |||
16 | 331 | Các khoản phải trả | Mọi đơn vị | Chi tiết |
3311 | Phải trả người cung cấp | từng đối tượng | ||
3312 | Phải trả nợ vay | |||
3318 | Phải trả khác | |||
17 | 332 | Các khoản phải nộp theo lương | Mọi đơn vị | |
3321 | Bảo hiểm xã hội | |||
3322 | Bảo hiểm y tế | |||
3323 | Kinh phí công đoàn | |||
18 | 333 | Các khoản phải nộp nhà nước | Các đơn vị có | |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | phát sinh | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Phí, lệ phí | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3337 | Thuế khác | |||
3338 | Các khoản phải nộp khác | |||
19 | 334 | Phải trả công chức, viên chức | Mọi đơn vị | |
20 | 335 | Phải trả các đối tượng khác | Chi tiết theo | |
từng đối tượng | ||||
21 | 336 | Tạm ứng kinh phí | ||
22 | 337 | Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau | ||
3371 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3372 | Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành | |||
3373 | Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành | |||
23 | 341 | Kinh phí cấp cho cấp dưới | Các đơn vị
 cấp trên |
Chi tiết
 cho từng đơn vị |
24 | 342 | Thanh toán nội bộ | Đơn vị có phát sinh | |
LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ | ||||
25 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | Đơn vị có hoạt động SXKD | Chi tiết
 theo từng |
nguồn | ||||
26 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Đơn vị
 có phát sinh |
|
27 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Đơn vị có | |
ngoại tệ | ||||
28 | 421 | Chênh lệch thu, chi chưa xử lý | ||
4211 | Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên | |||
4212 | Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | |||
4213 | Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | Đơn vị có đơn
 đặt hàng của  Nhà nước |
||
4218 | Chênh lệch thu, chi hoạt động khác | |||
29 | 431 | Các quỹ | Mọi đơn vị | |
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
4313 | Quỹ ổn định thu nhập | |||
4314 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | |||
30 | 441 | Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản | Đơn vị có đầu | |
4411 | Nguồn kinh phí NSNN cấp | tư XDCB dự | ||
4413 | Nguồn kinh phí viện trợ | án | ||
4418 | Nguồn khác | |||
31 | 461 | Nguồn kinh phí hoạt động | Mọi đơn vị | Chi tiết từng |
4611 | Năm trước | nguồn KP | ||
46111 | Nguồn kinh phí thường xuyên | |||
46112 | Nguồn kinh phí không thường xuyên | |||
4612 | Năm nay | |||
