Lập bảng lương là công việc mà mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện, nhiều doanh nghiệp mới thành lập chưa có kinh nghiệm nên vẫn lúng túng trong vấn đề này. DVDN247 xin được chia sẻ mẫu bảng lương cho công ty mới thành lập có thể tham khảo
Tên đơn vị : DNTN Sửa Chữa Ô Tô |
|
||||||||||||||||||
Bộ phận : Quản lý, công nhân | |||||||||||||||||||
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 02 năm 2010 |
|||||||||||||||||||
Số TT |
Họ và Tên | Bậc lương |
Hệ số |
Lương sẩn phẩm |
Lương thời gian |
Nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương |
Phụ cấp thuộc quỹ lương |
Phụ cấp khác |
Tổng số | Tạm ứng kỳ I |
Các khoản phải khấu trừ vào lương |
Kỳ II được lĩnh |
|||||||
Số SP |
Số tiền |
Số công |
Số tiền | Số công |
Số tiền |
BHXH 6% |
KCB 1,5% |
Cộng | Số tiền | Ký nhận |
|||||||||
01 | Trần Cẩm Huỳnh | I | 2,1 | 24 | 2.058.000 | 842.000 | 2.900.000 | 123.480 | 30.870 | 154.350 | 2.745.650 | ||||||||
CỘNG BPQL | 2.058.000 | 842.000 | 2.900.000 | 123.480 | 30.870 | 154.350 | 2.745.650 | ||||||||||||
02 | Mai Lĩnh | I | 1.35 | 24 | 1.323.000 | 60.000 | 1.017.000 | 2.400.000 | 79.380 | 19.845 | 99.225 | 2.300.775 | |||||||
03 | Võ Viết Hồng | I | 1.35 | 24 | 1.323.000 | 60.000 | 1.017.000 | 2.400.000 | 79.380 | 19.845 | 99.225 | 2.300.775 | |||||||
04 | Lê Phúc Tâm | I | 1.35 | 24 | 1.323.000 | 60.000 | 1.017.000 | 2.400.000 | 79.380 | 19.845 | 99.225 | 2.300.775 | |||||||
CỘNG BPCN | 3.969.000 | 180.000 | 3.051.000 | 7.200.000 | 238.140 | 59.535 | 297.675 | 6.902.325 | |||||||||||
TỔNG CỘNG | 6.027.000 | 180.000 | 3.893.000 | 10.100.000 | 361.620 | 90.405 | 452.025 | 9.647.975 | |||||||||||
Ngày 28 tháng 02 năm 2010 | |||||||||||||||||||
Người lập biểu ( Ký, họ tên ) |
Kế toán thanh toán ( Ký, họ tên ) |
Chủ doanh nghiệp ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) |